В Пензе снижаются цены на продукты
- 3 марта 2011
Некоторые товары упали в цене
| Название продукта | Средняя цена в городе за 1 килограмм | На сколько снизилась |
|---|---|---|
| Вареная колбаса | 139 рублей | 4 процента |
| Картофель | 35 рублей | 2 процента |
| Яблоки | 55,59 рублей | 3 процента |
| Морковь | 38,68 рублей | 1 процент |
| Лук | 30,62 рублей | 1 процент |
| Сахар-песок | 38,90 рублей | 1 процент |
