В Пензе дешевеют продукты
- 12 февраля 2011
Цены на некоторые товары опускаются вниз
Название | Динамика цены | Количество процентов |
---|---|---|
Яйца | снижение | 5 процентов |
Сахар-песок | снижение | 2,35 процентов |
Хлеб | снижение | 0,68 процентов |
Гречка | снижение | 0,05 процентов |
Картофель | снижение | 2,8 процентов |
Картофель | снижение | 2,8 процентов |
Морковь | снижение | 1 процент |
Лук | повышение | 2,8 процентов |
...