Рейтинг безопасности: пензенские дороги назвали удовлетворительными (опрос)
- 29 июля 2014
- Анна Волкова
Пензенская область оказалась на 16 месте по безопасности дорог
В рейтинге самых опасных дорог России Пензенская область оказалась на 16 месте из 45 возможных.
Как выяснилось, наши трассы признали вполне удовлетворительными.
При составлении рейтинга, который разработали специалисты межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог", учитывались следующие параметры: соотношение количества ДТП к населению региона, раненые и погибшие в ДТП, отношение ДТП к протяженности дорог региона и автопарку.
Регионы с удовлетворительной дорожной безопасностью попали в так называемую "зелёную зону".
В тройку лидеров вошли Москва, Тюменская и Курская области. Пензенской области до удовлетворительной зоны не хватило 4 пункта.
| № | Регион | Рейтинг территорий |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 0,4 |
| 2 | Тюменская область | 0,5 |
| 3 | Курская область | 0,5 |
| 4 | Белгородская область | 0,6 |
| 5 | Тверская область | 0,7 |
| 6 | Новосибирская область | 0,8 |
| 7 | Калининградская область | 0,8 |
| 8 | Хабаровский край | 0,8 |
| 9 | Саратовская область | 0,9 |
| 10 | Санкт-Петербург | 0,9 |
| 11 | Ивановская область | 0,9 |
| 12 | Ульяновская область | 1,5 |
| 13 | Владимирская область | 1,6 |
| 14 | Приморский край | 1,7 |
| 15 | Республика Татарстан | 1,7 |
| 16 | Пензенская область | 1,8 |
| 17 | Кемеровская область | 1,9 |
| 18 | Томская область | 2,0 |
| 19 | Свердловская область | 2,5 |
| 20 | Республика Башкортостан | 2,5 |
| 21 | Волгоградская область | 2,5 |
| 22 | Архангельская область | 2,6 |
| 23 | Ярославская область | 2,7 |
| 24 | Челябинская область | 2,9 |
| 25 | Московская область | 3,0 |
| 26 | Тульская область | 3,1 |
| 27 | Рязанская область | 3,3 |
| 28 | Оренбургская область | 3,9 |
| 29 | Калужская область | 4,3 |
| 30 | Пермский край | 4,9 |
| 31 | Воронежская область | 5,2 |
| 32 | Краснодарский край | 5,4 |
| 33 | Ставропольский край | 5,5 |
| 34 | Алтайский край | 6,0 |
| 35 | Омская область | 7,0 |
| 36 | Иркутская область | 7,2 |
| 37 | Астраханская область | 7,7 |
| 38 | Самарская область | 8,0 |
| 39 | Тамбовская область | 8,1 |
| 40 | Нижегородская область | 8,3 |
| 41 | Ростовская область | 8,5 |
| 42 | Забайкальский край | 8,8 |
| 43 | Красноярский край | 8,3 |
| 44 | Кировская область | 8,5 |
| 45 | Ленинградская область | 9,2 |
«За январь-март 2014 года в России произошло 35 120 тяжких ДТП, что на 3,9% превышает прошлогодний показатель. Число погибших в этих авариях составило 4 632 человека, еще 44 795 серьезно пострадали. Оба показатели заметно подросли в сравнении с прошлым годом: на 6,3% увеличилось число погибших, на 2,4% - количество пострадавших в ДТП. Наиболее частой причиной автомобильных аварий по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения», - рассказывает руководитель МОЦ «За безопасность российских дорог» Дмитрий Леонтьев
А улучшит или ухудшит свои позиции Пензенская область в следующем году, покажет только будущее.
Кстати
Несмотря на то, что в регионе неплохие дороги, на территории Пензенской области регулярно происходят всевозможные дорожно-транспортные происшествия.
